Transformações que passou o nosso sistema monetário desde 1942
Denominação | Símbolo | Período de Vigência | Paridade em relação à moeda anterior | Extinção de centavos | Fundamento Legal |
Cruzeiro | Cr$ | 01.11.1942 a 12.02.1967 | 1.000 réis = 1,00 cruzeiro (1 conto de réis = 1.000 cruzeiros) | Fração do cruzeiro denominada "centavos" | Decreto-Lei nº. 4.791 de |
Cruzeiro Novo | NCr$ | 13.02.1967 a 14.05.1970 | 1.000 cruzeiros = 1,00 cruzeiro novo | - | Decreto-Lei nº. 1 de 13.11.1965 Resolução do BC nº. 47 de 13.02.1967 |
Cruzeiro | Cr$ | 15.05.1970 a 27.02.1986 | 1,00 cruzeiro novo = 1,00 cruzeiro | Fração do cruzeiro denominada "centavo" | Resolução do BC nº. 144 de 31.03.1970 Lei nº. 7.214 de 15.08.1984 |
Cruzado | Cz$ | 28.02.1986 a 15.01.1989 | 1.000 cruzeiros = 1,00 cruzado | - | Decreto-Lei nº. 2.283 de |
Cruzado novo | NCz$ | 16.01.1989 a 15.03.1990 | 1.000 cruzados = 1,00 cruzado novo | - | MP nº. 32 de 15.01.1989, |
Cruzeiro | Cr$ | 16.03.1990 a 31.07.1993 | 1,00 cruzado novo = 1,00 cruzeiro | - | MP nº. 168 de 15.03.1990, convertida na Lei nº. 8.024 de 12.04.1990 |
Cruzeiro Real | CR$ | 01.08.1993 a 30.06.1994 | 1.000 cruzeiros = 1,00 cruzeiro real | - | MP nº. 336 de 28.07.1993, convertida na Lei nº. 8.697 de 27.08.1993, e Resolução BACEN |
Real | R$ | Desde 01.07.1994 | vide notas * | - | Lei nº. 8.880 de 27.05.1994 e Lei |
0 comments:
Postar um comentário
Deixe seu comentário mais seu nome completo e localidade! Sua interação é muito importante!